星球石墨1月10日发布消息,1月9日,公司接待博道基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杨志城,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.公司石墨设备用石墨材料的特点? 答:石墨材料具备优良的导热、耐腐蚀、耐高温性能,易于粘接加工成型。石墨材料的化学性质稳定,与酸、碱等药剂不易发生反应,广泛应用于氯碱、有机硅、农药等行业。 化工等工艺用的石墨材料主要为人造石墨,由于石墨具有多孔性的特点,通常采用浸渍剂浸渍,使其成为不透性石墨,同时…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 博道基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王伟淼 |
2 | 上海趣时资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 王晓东 |
3 | 上海乾惕投资管理有限公司 | 投资公司 | 周振兴 |
4 | 苏州霁峰私募投资基金有限公司 | 投资公司 | 杨阳,王贺,许斐 |
5 | 浙江旌安投资管理有限公司 | 投资公司 | 李泽恺,叶祎然 |
6 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 张秋尘 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,星球石墨近一年共接待18家机构18次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2022-12-15 | 1 | -1.55 | -6.70 | -11.65 | -1.61 | -3.77 | -9.24 |
2022-09-23 | 3 | -2.28 | -12.59 | -10.84 | -1.78 | -11.26 | -10.48 |
2022-05-06 | 11 | 2.83 | 5.56 | 4.78 | 3.63 | 3.52 | 0.46 |
2022-02-15 | 3 | 0.61 | -1.94 | 0.50 | 0.23 | -1.38 | 0.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月10日,普源精电、普源精电、中控技术、中控技术、海波重科、杭萧钢构等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
688337 | 普源精电 | 181 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场交流 | 2022-11-30 |
688337 | 普源精电 | 181 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,线上交流 | 2022-11-30 |
688777 | 中控技术 | 45 | 特定对象调研,分析师会议,券商策略会 | 2022-12-29 |
688777 | 中控技术 | 45 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2022-12-29 |
600477 | 杭萧钢构 | 31 | 电话调研 | 2023-01-09 |
300517 | 海波重科 | 31 | 特定对象调研,电话调研 | 2023-01-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。