(资料图片仅供参考)
7月31日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|
西安饮食 | 5.60 | 3.71亿 | -190.92 | 点击查看 | 主力监控 |
奇德新材 | 5.59 | 4228.21万 | 1333.22 | 点击查看 | 主力监控 |
华西能源 | 4.32 | 1.26亿 | 106.50 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | 2.92 | 3.93亿 | 267.90 | 点击查看 | 主力监控 |
金健米业 | 2.88 | 1.56亿 | -182.59 | 点击查看 | 主力监控 |
博盈特焊 | 2.61 | 3306.76万 | -750.21 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | 2.52 | 4.67亿 | -234.01 | 点击查看 | 主力监控 |
新城市 | 2.46 | 1.03亿 | 101.89 | 点击查看 | 主力监控 |
天房发展 | 2.35 | 6493.77万 | 23.07 | 点击查看 | 主力监控 |
中南建设 | 2.28 | 2.06亿 | 624.75 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|
威士顿 | 2413.23 | -5.16 | -7713.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 1912.44 | -4.82 | -4467.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
美硕科技 | 1771.66 | -4.82 | -3107.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
威迈斯 | 1614.18 | -3.04 | -4983.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
逸飞激光 | 1397.47 | -1.68 | -1611.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
奇德新材 | 1333.22 | 5.59 | 4228.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 1204.70 | -2.09 | -2506.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
维科精密 | 1125.64 | -4.56 | -6885.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 888.50 | 1.39 | 8470.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 867.30 | -2.92 | -3606.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】