(相关资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,天齐锂业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天齐锂业当日收报82.18元,涨跌幅10.00%,偏离值8.82%,换手率5.49%,成交额65.14亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 深股通专用 | 85174.08 | 12022.67 | 73151.41 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 8364.97 | 194.08 | 8170.9 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 7101.78 | 1747.1 | 5354.67 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 7079.55 | 9680.89 | -2601.34 |
5 | 机构专用 | 6283.9 | 0 | 6283.9 |
合计 | - | 114004.28 | 23644.74 | 90359.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 深股通专用 | 85174.08 | 12022.67 | 73151.41 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 7079.55 | 9680.89 | -2601.34 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2805.9 | 5586.91 | -2781 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2145.83 | 4707.59 | -2561.76 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2142.98 | 4600.24 | -2457.26 |
合计 | - | 99348.34 | 36598.3 | 62750.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。